| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 建设地点 | 证号 | 发证日期 | 建设规模 |
| 1 | 博罗县立丰生态农业开发有限公司 | 宿舍楼C(13层) | 惠州市博罗县罗阳街道梅花村小组地段 | 4413222026GG0003634 | 2026-01-13 | 7957 |
| 2 | 博罗县立丰生态农业开发有限公司 | 宿舍楼C地下室(1层) | 惠州市博罗县罗阳街道梅花村小组地段 | 4413222026GG0004683 | 2026-01-13 | 1043 |
| 3 | 博罗县立丰生态农业开发有限公司 | 厂房F(6层) | 惠州市博罗县罗阳街道梅花村小组地段 | 4413222026GG0005613 | 2026-01-13 | 17138 |
| 4 | 广东丰耀检测科技有限公司 | 厂房A(7层) | 惠州市博罗县园洲镇新城二路东西地段 | 4413222026GG0006683 | 2026-01-13 | 9785.65 |
| 5 | 博罗县立丰生态农业开发有限公司 | 厂房G(6层) | 惠州市博罗县罗阳街道梅花村小组地段 | 4413222026GG0007613 | 2026-01-13 | 10308 |
| 6 | 博罗中等专业学校 | B10#生活楼(10层) | 博罗县罗阳工业中学(西山) | 4413222025GG0686531 | 2026-01-13 | 15519.01 |
博罗县自然资源局
2026年1月15日
