| 主要经济指标完成情况 | ||
| 指 标 | 2026年1-5月 | |
| 累计数 | 增幅(%) | |
| 规模以上工业总产值(亿元) | —— | 4.3 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | —— | 4.0 |
| 固定资产投资额(亿元) | —— | -31.9 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 130.88 | 5.5 |
| 旅游综合收入(亿元) | 27.54 | 8.7 |
| 外商直接投资项目(企业)个数(个) | 44 | -8.3 |
| 实际利用外商直接投资(亿元) | 0.81 | 1.4 |
| 金融机构本外币存款余额(亿元) | 1386.04 | 7.3 |
| 金融机构本外币贷款余额(亿元) | 1259.36 | -1.8 |
| 国内税收收入(亿元) | 49.16 | 7.9 |
| 一般公共预算收入(亿元) | 38.79 | -2.7 |
| 一般公共预算支出(亿元) | 49.48 | 4.2 |
| 用电量(亿千瓦时) | 49.82 | 12.2 |
| #工业用电量(亿千瓦时) | 34.23 | 12.0 |
| 注:1.金融机构存贷款为期末余额。 2.一般公共预算收入增幅根据可比口径计算。 | ||
2026年5月统计月报
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息
